精品人妻无码区二区三区,97久久精品人妻人人搡人人玩,色欲久久综合亚洲精品蜜桃,99国产精品久久久久久久成人,无码人中文字幕

服(fu)務咨詢電話
400-108-6575
期貨價格
盖锡新能源—国内新能源专业资讯平台 - 盖锡新能源—国内新能源专业资讯平台

精品人妻无码区二区三区,97久久精品人妻人人搡人人玩,色欲久久综合亚洲精品蜜桃,99国产精品久久久久久久成人,无码人中文字幕

        • <form id='UgO6C'></form>
            <bdo id='SVvbE'><sup id='iJmUd'><div id='z8dbN'><bdo id='Ilabr'></bdo></div></sup></bdo>

                • 商品名稱 交易日期 交割月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結算價 結算價 漲跌 漲跌1 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 當日漲跌幅 較當日開盤價(%) 漲跌(元)
                  多晶硅 2025/7/16 2508 42360 43250 41865 42945 42310 42515 635 205 449860 71783 1962 5738224.39 1.50% 1.38% 585
                  多晶硅 2025/7/16 2509 42000 42980 41550 42710 41995 42240 715 245 383989 144766 13411 4866449.51 1.70% 1.69% 710
                  多晶硅 2025/7/16 2510 41895 42655 41170 42325 41520 41850 805 330 20151 22095 717 252996.78 1.94% 1.03% 430
                  多晶硅 2025/7/16 2511 41000 42160 40605 41795 40785 41300 1010 515 53609 59814 5510 664276.89 2.48% 1.94% 795
                  多晶硅 2025/7/16 2512 43030 44160 42875 43915 42915 43495 1000 580 35416 34339 3181 462152.42 2.33% 2.06% 885
                  多晶硅 2025/7/16 2601 43330 43980 42700 43760 42780 43300 980 520 12076 7975 2074 156877.7 2.29% 0.99% 430
                  多晶硅 2025/7/16 2602 43000 43875 42315 43700 42750 43170 950 420 299 553 30 3872.4 2.22% 1.63% 700
                  多晶硅 2025/7/16 2603 42960 43875 42680 43695 42700 43090 995 390 601 1726 41 7769.78 2.33% 1.71% 735
                  多晶硅 2025/7/16 2604 42920 43690 42550 43525 42630 43000 895 370 386 444 -34 4979.68 2.10% 1.41% 605
                  多晶硅 2025/7/16 2605 42900 43660 42480 43465 42625 43025 840 400 4005 6616 114 51695.04 1.97% 1.32% 565
                  多晶硅 2025/7/16 2606 43360 44750 43275 44710 43460 44180 1250 720 2356 2164 -455 31226.78 2.88% 3.11% 1350
                  多晶硅 2025/7/16 2607 43235 44520 43235 44500 43325 44055 1175 730 45 42 1 594.78 2.71% 2.93% 1265
                  多晶硅 2025/7/17 2508 43900 45715 43465 45700 42515 44300 3185 1785 410795 70964 -819 5459541.85 7.49% 4.10% 1800
                  多晶硅 2025/7/17 2509 43655 45315 43220 45300 42240 44015 3060 1775 506034 174693 29927 6682061.55 7.24% 3.77% 1645
                  多晶硅 2025/7/17 2510 43095 45030 42920 45015 41850 43725 3165 1875 24610 24843 2748 322829.45 7.56% 4.46% 1920
                  多晶硅 2025/7/17 2511 42815 44665 42450 44660 41300 43260 3360 1960 73934 66969 7155 959613.36 8.14% 4.31% 1845
                  多晶硅 2025/7/17 2512 44495 46610 44360 46600 43495 45265 3105 1770 48210 39432 5093 654731.77 7.14% 4.73% 2105
                  多晶硅 2025/7/17 2601 44000 46450 43880 46420 43300 45035 3120 1735 19198 11071 3096 259379.39 7.21% 5.50% 2420
                  多晶硅 2025/7/17 2602 44540 46405 43935 46325 43170 45355 3155 2185 1373 955 402 18682.52 7.31% 4.01% 1785
                  多晶硅 2025/7/17 2603 44000 46335 43920 46260 43090 45185 3170 2095 3436 3199 1473 46577.5 7.36% 5.14% 2260
                  多晶硅 2025/7/17 2604 44150 46210 43870 46200 43000 44630 3200 1630 456 451 7 6105.59 7.44% 4.64% 2050
                  多晶硅 2025/7/17 2605 43680 46100 43680 46060 43025 44580 3035 1555 4293 7080 464 57415.77 7.05% 5.45% 2380
                  多晶硅 2025/7/17 2606 44600 47300 44600 47175 44180 46000 2995 1820 2950 1901 -263 40713.3 6.78% 5.77% 2575
                  多晶硅 2025/7/17 2607 45215 46900 44905 46895 44055 45995 2840 1940 106 69 27 1462.75 6.45% 3.72% 1680
                  多晶硅 2025/7/18 2508 45695 46310 43260 44220 44300 44670 -80 370 401526 39694 -31270 5381230.89 -0.18% -3.23% -1475
                  多晶硅 2025/7/18 2509 45105 45855 42920 43850 44015 44175 -165 160 1045074 155539 -19154 13850078.36 -0.37% -2.78% -1255
                  多晶硅 2025/7/18 2510 45180 45590 42605 43615 43725 43905 -110 180 49644 24529 -314 653889.04 -0.25% -3.46% -1565
                  多晶硅 2025/7/18 2511 44800 45290 42140 43295 43260 43535 35 275 144108 65977 -992 1882298.49 0.08% -3.36% -1505
                  多晶硅 2025/7/18 2512 46500 47300 44320 45310 45265 45790 45 525 69277 37576 -1856 951683.38 0.10% -2.56% -1190
                  多晶硅 2025/7/18 2601 46625 47000 44110 45015 45035 45550 -20 515 21823 10675 -396 298228.88 -0.04% -3.45% -1610
                  多晶硅 2025/7/18 2602 46225 46880 43815 44875 45355 45270 -480 -85 512 919 -36 6954.05 -1.06% -2.92% -1350
                  多晶硅 2025/7/18 2603 46120 46855 43870 44795 45185 45325 -390 140 1126 3161 -38 15311.51 -0.86% -2.87% -1325
                  多晶硅 2025/7/18 2604 46075 46670 43900 44530 44630 44790 -100 160 380 464 13 5106.24 -0.22% -3.35% -1545
                  多晶硅 2025/7/18 2605 46395 46660 43765 44600 44580 45200 20 620 4173 7229 149 56590.95 0.04% -3.87% -1795
                  多晶硅 2025/7/18 2606 47300 47700 44665 45625 46000 46070 -375 70 4273 2511 610 59058.18 -0.82% -3.54% -1675
                  多晶硅 2025/7/18 2607 46795 47390 44410 45300 45995 45585 -695 -410 271 159 90 3706.41 -1.51% -3.19% -1495
                       





                  微信公眾號  請使用微信掃一掃